Flag Femenino
Flag Femenino
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 41 | 13 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 13 | 23 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 8 | 26 |
![]() ![]() 2 - 6Mercenarios vs Hurricanes |
![]() ![]() 6 - 20Mercenarios vs Sparrows |
![]() ![]() 21 - 7Sparrows vs Hurricanes |
Flag Masculino
Flag Masculino
Pos | Equipo | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 102 | 94 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 86 | 81 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 78 | 91 |
![]() ![]() 53 - 46Villamayor Mercenarios vs Zaragoza Hurricanes |
![]() ![]() 38 - 32Sparrows vs Zaragoza Hurricanes |
![]() ![]() 49 - 48Villamayor Mercenarios vs Sparrows |